毎月1回更新中  

今月の鳳林寺門前掲示

西暦 干支 和暦 えと(訓読み) えと(音読み) 年齢(令和6年数え年)
1924 大正 13 きのえ こう 101
1925 14 きのと うし おつ ちゅう 100
1926 昭和 1 ひのえ とら へい いん 99
1927 2 ひのと てい ぼう 98
1928 3 つちのえ たつ しん 97
1929 4 つちのと 96
1930 5 かのえ うま こう 95
1931 6 かのと ひつじ しん 94
1932 7 みずのえ さる じん しん 93
1933 8 みずのと とり ゆう 92
1934 9 きのえ いぬ こう じゅつ 91
1935 10 きのと おつ がい 90
1936 11 ひのえ へい 89
1937 12 ひのと うし てい ちゅう 88
1938 13 つちのえ とら いん 87
1939 14 つちのと ぼう 86
1940 15 かのえ たつ こう しん 85
1941 16 かのと しん 84
1942 17 みずのえ うま じん 83
1943 18 みずのと ひつじ 82
1944 19 きのえ さる こう しん 81
1945 20 きのと とり おつ ゆう 80
1946 21 ひのえ いぬ へい じゅつ 79
1947 22 ひのと てい がい 78
1948 23 つちのえ 77
1949 24 つちのと うし ちゅう 76
1950 25 かのえ とら こう いん 75
1951 26 かのと しん ぼう 74
1952 27 みずのえ たつ じん しん 73
1953 28 みずのと 72
1954 29 きのえ うま こう 71
1955 30 きのと ひつじ おつ 70
1956 31 ひのえ さる へい しん 69
1957 32 ひのと とり てい ゆう 68
1958 33 つちのえ いぬ じゅつ 67
1959 34 つちのと がい 66
1960 35 かのえ こう 65
1961 36 かのと うし しん ちゅう 64
1962 37 みずのえ とら じん いん 63
1963 38 みずのと ぼう 62
1964 39 きのえ たつ こう しん 61
1965 40 きのと おつ 60
1966 41 ひのえ うま へい 59
1967 42 ひのと ひつじ てい 58
1968 43 つちのえ さる しん 57
1969 44 つちのと とり ゆう 56
1970 45 かのえ いぬ こう じゅつ 55
1971 46 かのと しん がい 54
1972 47 みずのえ じん 53
1973 48 みずのと うし ちゅう 52
1974 49 きのえ とら こう いん 51
1975 50 きのと おつ ぼう 50
1976 51 ひのえ たつ へい しん 49
1977 52 ひのと てい 48
1978 53 つちのえ うま 47
1979 54 つちのと ひつじ 46
1980 55 かのえ さる こう しん 45
1981 56 かのと とり しん ゆう 44
1982 57 みずのえ いぬ じん じゅつ 43
1983 58 みずのと がい 42
1984 59 きのえ こう 41
1985 60 きのと うし おつ ちゅう 40
1986 61 ひのえ とら へい いん 39
1987 62 ひのと てい ぼう 38
1988 63 つちのえ たつ しん 37
1989 平成 1 つちのと 36
1990 2 かのえ うま こう 35
1991 3 かのと ひつじ しん 34
1992 4 みずのえ さる じん しん 33
1993 5 みずのと とり ゆう 32
1994 6 きのえ いぬ こう じゅつ 31
1995 7 きのと おつ がい 30
1996 8 ひのえ へい 29
1997 9 ひのと うし てい ちゅう 28
1998 10 つちのえ とら いん 27
1999 11 つちのと ぼう 26
2000 12 かのえ たつ こう しん 25
2001 13 かのと しん 24
2002 14 みずのえ うま じん 23
2003 15 みずのと ひつじ 22
2004 16 きのえ さる こう しん 21
2005 17 きのと とり おつ ゆう 20
2006 18 ひのえ いぬ へい じゅつ 19
2007 19 ひのと てい がい 18
2008 20 つちのえ 17
2009 21 つちのと うし ちゅう 16
2010 22 かのえ とら こう いん 15
2011 23 かのと しん ぼう 14
2012 24 みずのえ たつ じん しん 13
2013 25 みずのと 12
2014 26 きのえ うま こう 11
2015 27 きのと ひつじ おつ 10
2016 28 ひのえ さる へい しん 9
2017 29 ひのと とり てい ゆう 8
2018 30 つちのえ いぬ じゅつ 7
2019 令和 1 つちのと がい 6
2020 2 かのえ こう 5
2021 3 かのと うし しん ちゅう 4
2022 4 みずのえ とら じん いん 3
2023 5 みずのと ぼう 2
2024 6 きのえ たつ こう しん 1
2025 7 きのと おつ
2026 8 ひのえ うま へい
2027 9 ひのと ひつじ てい
2028 10 つちのえ さる しん
2029 11 つちのと とり ゆう
2030 12 かのえ いぬ こう じゅつ
2031 13 かのと しん がい
2032 14 みずのえ じん
2033 15 みずのと うし ちゅう
2034 16 きのえ とら こう いん
2035 17 きのと おつ ぼう
2036 18 ひのえ たつ へい しん
2037 19 ひのと てい
2038 20 つちのえ うま
2039 21 つちのと ひつじ
2040 22 かのえ さる こう しん
2041 23 かのと とり しん ゆう
2042 24 みずのえ いぬ じん じゅつ
2043 25 みずのと がい
2044 26 きのえ こう
2045 27 きのと うし おつ ちゅう
2046 28 ひのえ とら へい いん
2047 29 ひのと てい ぼう
2048 30 つちのえ たつ しん
2049 31 つちのと
2050 32 かのえ うま こう
2051 33 かのと ひつじ しん
2052 34 みずのえ さる じん しん
2053 35 みずのと とり ゆう
2054 36 きのえ いぬ こう じゅつ
2055 37 きのと おつ がい
2056 38 ひのえ へい
2057 39 ひのと うし てい ちゅう
2058 40 つちのえ とら いん
2059 41 つちのと ぼう
2060 42 かのえ たつ こう しん
2061 43 かのと しん
2062 44 みずのえ うま じん
2063 45 みずのと ひつじ
2064 46 きのえ さる こう しん
2065 47 きのと とり おつ ゆう
2066 48 ひのえ いぬ へい じゅつ
2067 49 ひのと てい がい
2068 50 つちのえ
2069 51 つちのと うし ちゅう
2070 52 かのえ とら こう いん
2071 53 かのと しん ぼう
2072 54 みずのえ たつ じん しん
2073 55 みずのと
2074 56 きのえ うま こう
2075 57 きのと ひつじ おつ
2076 58 ひのえ さる へい しん
2077 59 ひのと とり てい ゆう
2078 60 つちのえ いぬ じゅつ
2079 61 つちのと がい
2080 62 かのえ こう
2081 63 かのと うし しん ちゅう
2082 64 みずのえ とら じん いん
2083 65 みずのと ぼう
2084 66 きのえ たつ こう しん
2085 67 きのと おつ
2086 68 ひのえ うま へい
2087 69 ひのと ひつじ てい
2088 70 つちのえ さる しん
2089 71 つちのと とり ゆう
2090 72 かのえ いぬ こう じゅつ
2091 73 かのと しん がい
2092 74 みずのえ じん
2093 75 みずのと うし ちゅう
2094 76 きのえ とら こう いん
2095 77 きのと おつ ぼう
2096 78 ひのえ たつ へい しん
2097 79 ひのと てい
2098 80 つちのえ うま
2099 81 つちのと ひつじ
2100 82 かのえ さる こう しん
2101 83 かのと とり しん ゆう
2102 84 みずのえ いぬ じん じゅつ
2103 85 みずのと がい



戻る